2018年3月白金会销量排行榜【1-50】
2018年3月白金会销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名五菱宏光在3月销售52715辆,3月同比增0.39%;截止到2018年1至3月总销量为149922辆。
第二名:宋MAX销量15074辆,3月同比暂无(新车型);2018年1至3月总销量40510辆。
第三名:宝骏730销量14498辆,3月同比减少49.8%;2018年1至3月总销量47048辆。
第四名:别克GL8销量11300辆,3月同比增5.4%;2018年1至3月总销量34088辆。
第五名:瑞风销量9633辆,3月同比增67.94%;2018年1至3月总销量17615辆。
白金会 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 52715 | 0.39% | 25.31% | 42069 | 55138 | 149922 |
宋MAX | 15074 | * | 45.39% | 10368 | 15068 | 40510 |
宝骏730 | 14498 | -49.8% | -12.23% | 16519 | 16031 | 47048 |
别克GL8 | 11300 | 5.4% | 28.67% | 8782 | 14006 | 34088 |
瑞风 | 9633 | 67.94% | 208.45% | 3123 | 4859 | 17615 |
菱智 | 8278 | 5.12% | 88.87% | 4383 | 5911 | 18572 |
风光370 | 6816 | * | * | 0 | 0 | 6816 |
欧诺 | 5462 | -66.88% | 162.22% | 2083 | 2813 | 10358 |
艾力绅 | 4691 | 94.41% | 35.66% | 3458 | 4844 | 12993 |
奥德赛 | 4402 | 57.1% | 132.54% | 1893 | 4305 | 10600 |
欧尚A800 | 4125 | * | 93.21% | 2135 | 3828 | 10088 |
途安 | 3816 | 94.1% | 179.36% | 1366 | 3979 | 9161 |
传祺GM8 | 2672 | * | 244.77% | 775 | 1001 | 4448 |
别克GL6 | 2413 | * | 122.81% | 1083 | 4023 | 7519 |
开瑞K50 | 2397 | -20.6% | 40.59% | 1705 | 2013 | 6115 |
幻速H3 | 2311 | -75.2% | -4.23% | 2413 | 3563 | 8287 |
大通G10 | 2279 | -19.04% | 46.75% | 1553 | 2460 | 6292 |
轩朗 | 1836 | * | 16.13% | 1581 | 1945 | 5362 |
奔驰V-Class | 1523 | 74.46% | 186.28% | 532 | 1813 | 3868 |
凌轩 | 1248 | * | -10.28% | 1391 | 2890 | 5529 |
启辰M50V | 1147 | * | 203.44% | 378 | 470 | 1995 |
金杯750 | 1043 | -58.41% | 2.46% | 1018 | 1117 | 3178 |
伽途ix | 1029 | -4.63% | 82.45% | 564 | 1494 | 3087 |
蒙派克 | 995 | 24.38% | 80.91% | 550 | 597 | 2142 |
幻速H2 | 984 | -56.32% | -9.23% | 1084 | 2682 | 4750 |
福瑞达M50 | 940 | -60.4% | 149.34% | 377 | 937 | 2254 |
日产NV200 | 900 | -6.25% | 20.97% | 744 | 522 | 2166 |
威霆 | 787 | 66.74% | 264.35% | 216 | 1045 | 2048 |
欧尚 | 696 | -94.62% | -48.37% | 1348 | 2888 | 4932 |
威旺M30 | 686 | -35.95% | -44.05% | 1226 | 2998 | 4910 |
斯派卡 | 579 | * | 19.88% | 483 | 520 | 1582 |
英致727 | 443 | 18.13% | 3.75% | 427 | 790 | 1660 |
海马V70 | 430 | 32.31% | 26.84% | 339 | 476 | 1245 |
英致737 | 306 | -11.56% | 71.91% | 178 | 367 | 851 |
昌河M70 | 250 | -84.4% | -0.79% | 252 | 327 | 829 |
比亚迪E6 | 249 | -76.66% | * | 5 | 29 | 283 |
K50 EV | 230 | * | * | null | null | 230 |
启腾EX80 | 212 | 38.56% | 488.89% | 36 | 259 | 507 |
威旺M50 | 164 | -96.82% | -31.09% | 238 | 609 | 1011 |
帅客 | 160 | -40.3% | 34.45% | 119 | 153 | 432 |
纳智捷大7 白金会 | 96 | -20.66% | * | 8 | 21 | 125 |
比速M3 | 60 | -93.58% | -74.58% | 236 | 236 | 532 |
乐途 | 47 | -86.69% | -4.08% | 49 | 138 | 234 |
欧力威 | 40 | * | * | 0 | 0 | 40 |
优雅 | 30 | -72.73% | 20% | 25 | 0 | 55 |
国产白金会 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光 | 52715 | 0.39% | 25.31% | 42069 | 55138 | 149922 |
宋MAX | 15074 | * | 45.39% | 10368 | 15068 | 40510 |
宝骏730 | 14498 | -49.8% | -12.23% | 16519 | 16031 | 47048 |
瑞风 | 9633 | 67.94% | 208.45% | 3123 | 4859 | 17615 |
菱智 | 8278 | 5.12% | 88.87% | 4383 | 5911 | 18572 |
风光370 | 6816 | * | * | 0 | 0 | 6816 |
欧诺 | 5462 | -66.88% | 162.22% | 2083 | 2813 | 10358 |
欧尚A800 | 4125 | * | 93.21% | 2135 | 3828 | 10088 |
传祺GM8 | 2672 | * | 244.77% | 775 | 1001 | 4448 |
开瑞K50 | 2397 | -20.6% | 40.59% | 1705 | 2013 | 6115 |
幻速H3 | 2311 | -75.2% | -4.23% | 2413 | 3563 | 8287 |
大通G10 | 2279 | -19.04% | 46.75% | 1553 | 2460 | 6292 |
轩朗 | 1836 | * | 16.13% | 1581 | 1945 | 5362 |
凌轩 | 1248 | * | -10.28% | 1391 | 2890 | 5529 |
启辰M50V | 1147 | * | 203.44% | 378 | 470 | 1995 |
金杯750 | 1043 | -58.41% | 2.46% | 1018 | 1117 | 3178 |
伽途ix | 1029 | -4.63% | 82.45% | 564 | 1494 | 3087 |
蒙派克 | 995 | 24.38% | 80.91% | 550 | 597 | 2142 |
幻速H2 | 984 | -56.32% | -9.23% | 1084 | 2682 | 4750 |
福瑞达M50 | 940 | -60.4% | 149.34% | 377 | 937 | 2254 |
欧尚 | 696 | -94.62% | -48.37% | 1348 | 2888 | 4932 |
威旺M30 | 686 | -35.95% | -44.05% | 1226 | 2998 | 4910 |
斯派卡 | 579 | * | 19.88% | 483 | 520 | 1582 |
英致727 | 443 | 18.13% | 3.75% | 427 | 790 | 1660 |
海马V70 | 430 | 32.31% | 26.84% | 339 | 476 | 1245 |
英致737 | 306 | -11.56% | 71.91% | 178 | 367 | 851 |
昌河M70 | 250 | -84.4% | -0.79% | 252 | 327 | 829 |
比亚迪E6 | 249 | -76.66% | * | 5 | 29 | 283 |
K50 EV | 230 | * | * | null | null | 230 |
启腾EX80 | 212 | 38.56% | 488.89% | 36 | 259 | 507 |
威旺M50 | 164 | -96.82% | -31.09% | 238 | 609 | 1011 |
帅客 | 160 | -40.3% | 34.45% | 119 | 153 | 432 |
纳智捷大7 白金会 | 96 | -20.66% | * | 8 | 21 | 125 |
比速M3 | 60 | -93.58% | -74.58% | 236 | 236 | 532 |
乐途 | 47 | -86.69% | -4.08% | 49 | 138 | 234 |
欧力威 | 40 | * | * | 0 | 0 | 40 |
优雅 | 30 | -72.73% | 20% | 25 | 0 | 55 |
合资白金会 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11300 | 5.4% | 28.67% | 8782 | 14006 | 34088 |
艾力绅 | 4691 | 94.41% | 35.66% | 3458 | 4844 | 12993 |
奥德赛 | 4402 | 57.1% | 132.54% | 1893 | 4305 | 10600 |
途安 | 3816 | 94.1% | 179.36% | 1366 | 3979 | 9161 |
别克GL6 | 2413 | * | 122.81% | 1083 | 4023 | 7519 |
奔驰V-Class | 1523 | 74.46% | 186.28% | 532 | 1813 | 3868 |
日产NV200 | 900 | -6.25% | 20.97% | 744 | 522 | 2166 |
威霆 | 787 | 66.74% | 264.35% | 216 | 1045 | 2048 |
萨拉-毕加索 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018年3月白金会销量排行榜【1-50】一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5462.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5462.html