2018年3月体育投注销量排行榜【完整版1-150】
2018年3月体育投注销量排行榜【完整版1-150】出炉,排名前五的suv车型分别是宝骏510、哈弗H6、大众途观、广汽传祺GS4和吉利博越;其中[宝骏510]3月销量排行第一,销量为41158辆,本年截止到3月累计售出139225辆。哈弗H6销量第二,3月销38358辆,年度累计127744辆。大众途观、广汽传祺GS4和吉利博越3月销量分别是28296、25200和21919辆,以下是详细排名:
排行 | 车型 | 3月销量 | 年度累计销量 | 厂家&品牌 |
1 | 宝骏510 | 41158 | 139225 | 上汽通用五菱-宝骏 |
2 | 哈弗H6 | 38358 | 127744 | 长城汽车-哈弗 |
3 | 大众途观 | 28296 | 75871 | 上汽大众-大众 |
4 | 广汽传祺GS4 | 25200 | 76825 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
5 | 吉利博越 | 21919 | 72538 | 吉利汽车-吉利汽车 |
6 | 长安CS55 | 20169 | 59711 | 长安汽车-长安 |
7 | 荣威RX5 | 19770 | 61298 | 上汽集团-荣威 |
8 | 别克昂科威 | 19566 | 54694 | 上汽通用别克-别克 |
9 | 长安CX70 | 18071 | 38596 | 长安汽车-长安欧尚 |
10 | 日产奇骏 | 17765 | 45394 | 东风日产-日产 |
11 | 日产逍客 | 16646 | 43773 | 东风日产-日产 |
12 | 长安CS75 | 15278 | 49056 | 长安汽车-长安 |
13 | 东风风光580 | 13566 | 45812 | 东风小康-东风风光 |
14 | 丰田RAV4 | 13374 | 38239 | 一汽丰田-丰田 |
15 | 现代ix35 | 12616 | 37847 | 北京现代-现代 |
16 | 吉利帝豪GS | 12243 | 43338 | 吉利汽车-吉利汽车 |
17 | 宝骏530 | 12032 | 14037 | 上汽通用五菱-宝骏 |
18 | 长安CS35 | 11953 | 42943 | 长安汽车-长安 |
19 | 本田XR-V | 11105 | 34237 | 东风本田-本田 |
20 | 福特锐界 | 11022 | 18873 | 长安福特-福特 |
21 | 奥迪Q5 | 10592 | 34259 | 一汽大众奥迪-奥迪 |
22 | 哈弗H2 | 10467 | 27409 | 长城汽车-哈弗 |
23 | 吉利远景X3 | 10366 | 30910 | 吉利汽车-吉利汽车 |
24 | 奔驰GLC级 | 10087 | 30490 | 北京奔驰-奔驰 |
25 | 现代途胜 | 10053 | 19149 | 北京现代-现代 |
26 | 吉利远景体育投注 | 10046 | 30301 | 吉利汽车-吉利汽车 |
27 | 本田缤智 | 9757 | 31820 | 广汽本田-本田 |
28 | 三菱欧蓝德 | 9256 | 28166 | 广汽三菱-三菱 |
29 | 奇瑞瑞虎3 | 9071 | 25876 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
30 | 领克01 | 8507 | 18692 | 领克-领克 |
31 | 东南DX3 | 8231 | 28404 | 东南汽车-东南 |
32 | 大众途昂 | 8029 | 23150 | 上汽大众-大众 |
33 | 众泰T300 | 7943 | 18999 | 众泰汽车-众泰 |
34 | 奔腾X40 | 7937 | 20870 | 一汽奔腾-奔腾 |
35 | 广汽传祺GS3 | 7734 | 22017 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
36 | 吉利远景S1 | 7489 | 24283 | 吉利汽车-吉利汽车 |
37 | Jeep指南者 | 7482 | 18385 | 广汽菲克Jeep-Jeep |
38 | 奇瑞瑞虎5X | 7359 | 19096 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
39 | 荣威RX3 | 7328 | 20683 | 上汽集团-荣威 |
40 | 东风风光S560 | 7243 | 21150 | 东风小康-东风风光 |
41 | WEYVV5 | 7094 | 21674 | 长城汽车-WEY |
42 | 名爵ZS | 7078 | 21307 | 上汽集团-名爵 |
43 | WEYVV7 | 7036 | 21274 | 长城汽车-WEY |
44 | 宝马X1 | 6963 | 23587 | 华晨宝马-宝马 |
45 | 福特翼虎 | 6865 | 12073 | 长安福特-福特 |
46 | 奥迪Q3 | 6816 | 20770 | 一汽大众奥迪-奥迪 |
47 | 广汽传祺GS8 | 6750 | 18773 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
48 | 凯迪拉克XT5 | 6659 | 23175 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
49 | 众泰T700 | 6621 | 15949 | 众泰汽车-众泰 |
50 | 雪佛兰探界者 | 6512 | 15139 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
51 | 本田冠道 | 6459 | 21457 | 广汽本田-本田 |
52 | 丰田汉兰达 | 6433 | 19488 | 广汽丰田-丰田 |
53 | 东风风行景逸体育投注 | 6056 | 20519 | 东风风行-东风风行 |
54 | 北汽幻速S3 | 6021 | 16974 | 北汽银翔-北汽幻速 |
55 | 奔驰GLA | 5805 | 17483 | 北京奔驰-奔驰 |
56 | Jeep自由光 | 5800 | 12618 | 广汽菲克Jeep-Jeep |
57 | 斯柯达柯迪亚克 | 5236 | 13157 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
58 | 众泰T600 | 5224 | 12347 | 众泰汽车-众泰 |
59 | 马自达CX-4 | 5091 | 17291 | 一汽马自达-马自达 |
60 | 东风风神AX7 | 5004 | 16956 | 东风乘用车-东风风神 |
61 | 众泰T500 | 4947 | 4947 | 众泰汽车-众泰 |
62 | 北汽幻速S5 | 4897 | 12483 | 北汽银翔-北汽幻速 |
63 | 江淮瑞风S3 | 4839 | 16017 | 江淮汽车-江淮 |
64 | 一汽森雅R7 | 4837 | 12926 | 一汽吉林-一汽 |
65 | 比亚迪宋新能源 | 4696 | 11795 | 比亚迪-比亚迪 |
66 | 标致4008 | 4626 | 9084 | 东风标致-标致 |
67 | 猎豹CS9 | 4566 | 16462 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
68 | 北汽幻速S7 | 4503 | 13211 | 北汽银翔-北汽幻速 |
69 | 日产劲客 | 4495 | 11826 | 东风日产-日产 |
70 | 本田UR-V | 4381 | 13580 | 东风本田-本田 |
71 | 哈弗M6 | 4335 | 10542 | 长城汽车-哈弗 |
72 | 马自达CX-5 | 4274 | 13006 | 长安马自达-马自达 |
73 | 雷诺科雷傲 | 4112 | 13211 | 东风雷诺-雷诺 |
74 | 比亚迪宋 | 4012 | 16061 | 比亚迪-比亚迪 |
75 | 现代ix25 | 4001 | 8495 | 北京现代-现代 |
76 | 启辰T70 | 3883 | 13790 | 东风启辰-启辰 |
77 | 华泰新圣达菲 | 3842 | 4365 | 华泰汽车-华泰 |
78 | 长安CS15 | 3801 | 12186 | 长安汽车-长安 |
79 | 中华V3 | 3680 | 6040 | 华晨中华-中华 |
80 | 路虎发现神行 | 3585 | 9739 | 奇瑞捷豹路虎-路虎 |
81 | 猎豹CS10 | 3563 | 9965 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
82 | 观致5体育投注 | 3442 | 8414 | 观致汽车-观致 |
83 | 比速T5 | 3176 | 9910 | 比速汽车-比速汽车 |
84 | 众泰SR9 | 3149 | 6407 | 众泰汽车-众泰 |
85 | SWM斯威X7 | 3081 | 7256 | SWM斯威汽车-SWM斯威汽车 |
86 | 雪铁龙天逸C5AIRCROSS | 3070 | 6357 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
87 | 三菱新劲炫 | 3029 | 9560 | 广汽三菱-三菱 |
87 | 沃尔沃XC60 | 3029 | 9689 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
89 | 汉腾X5 | 3002 | 8833 | 汉腾汽车-汉腾 |
90 | 启辰T90 | 2968 | 9062 | 东风启辰-启辰 |
91 | 众泰SR7 | 2957 | 7022 | 众泰汽车-众泰 |
92 | 力帆迈威 | 2954 | 8444 | 力帆汽车-力帆汽车 |
93 | 标致5008 | 2947 | 5846 | 东风标致-标致 |
94 | 日产楼兰 | 2934 | 6454 | 东风日产-日产 |
95 | 荣威RX5新能源 | 2930 | 7190 | 上汽集团-荣威 |
96 | 海马S5 | 2869 | 10678 | 海马汽车-海马 |
97 | 福特翼搏 | 2806 | 7082 | 长安福特-福特 |
98 | 北汽绅宝X35 | 2771 | 7312 | 北京汽车-北汽绅宝 |
99 | 昌河Q35 | 2762 | 3727 | 昌河汽车-昌河 |
100 | 奇瑞瑞虎5 | 2754 | 4287 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
101 | 丰田普拉多 | 2718 | 6846 | 一汽丰田-丰田 |
102 | 广汽传祺GS7 | 2587 | 8450 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
103 | 雪铁龙C3-XR | 2507 | 7596 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
104 | 开瑞K60 | 2475 | 7535 | 奇瑞汽车-开瑞 |
105 | 纳智捷U5体育投注 | 2451 | 3988 | 东风裕隆-纳智捷 |
106 | Jeep自由侠 | 2243 | 5743 | 广汽菲克Jeep-Jeep |
107 | 宝沃BX5 | 2190 | 5075 | 宝沃汽车-宝沃 |
108 | 奇瑞瑞虎7 | 2181 | 9723 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
109 | 汉腾X7 | 2062 | 7877 | 汉腾汽车-汉腾 |
110 | 东南DX7 | 2046 | 7602 | 东南汽车-东南 |
111 | 雷诺科雷嘉 | 1993 | 7694 | 东风雷诺-雷诺 |
112 | 中华V6 | 1990 | 7475 | 华晨中华-中华 |
113 | 别克昂科拉 | 1959 | 5756 | 上汽通用别克-别克 |
114 | 东风风行SX6 | 1950 | 7012 | 东风风行-东风风行 |
115 | 江淮瑞风S5 | 1937 | 3033 | 江淮汽车-江淮 |
116 | 斯柯达柯珞克 | 1936 | 3732 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
117 | 江淮瑞风S2 | 1912 | 4883 | 江淮汽车-江淮 |
118 | 比亚迪元 | 1909 | 2023 | 比亚迪-比亚迪 |
119 | 铃木维特拉 | 1745 | 4967 | 长安铃木-铃木 |
120 | 起亚智跑 | 1677 | 4974 | 东风悦达起亚-起亚 |
121 | 北京BJ40 | 1647 | 4189 | 北京汽车-北京 |
122 | 海马S7 | 1575 | 3555 | 海马汽车-海马 |
123 | 吉利远景X1 | 1512 | 5071 | 吉利汽车-吉利汽车 |
124 | 哈弗H4 | 1429 | 1429 | 长城汽车-哈弗 |
125 | 北京(BJ)20 | 1424 | 3498 | 北京汽车-北京 |
126 | 哈弗H7 | 1358 | 3468 | 长城汽车-哈弗 |
127 | 哈弗H1 | 1304 | 1997 | 长城汽车-哈弗 |
128 | 君马S70 | 1295 | 4369 | 君马汽车-君马汽车 |
129 | 大迈X7 | 1266 | 4999 | 众泰汽车-众泰 |
130 | 哈弗H9 | 1254 | 4025 | 长城汽车-哈弗 |
131 | 长安CS95 | 1203 | 3137 | 长安汽车-长安 |
132 | 海马S5H | 1200 | 1200 | 海马汽车-海马 |
133 | 名爵GS | 1138 | 6499 | 上汽集团-名爵 |
134 | 路虎揽胜极光 | 1123 | 3505 | 奇瑞捷豹路虎-路虎 |
135 | 哈弗H5 | 1094 | 3122 | 长城汽车-哈弗 |
136 | 本田CR-V | 1092 | 26833 | 东风本田-本田 |
137 | 野马T70 | 1015 | 4386 | 野马汽车-野马汽车 |
138 | 陆风 | 939 | 3539 | 陆风汽车-陆风 |
139 | 现代全新胜达 | 935 | 1676 | 北京现代-现代 |
140 | 北汽绅宝X25 | 880 | 1953 | 北京汽车-北汽绅宝 |
141 | 纳智捷优6体育投注 | 878 | 1199 | 东风裕隆-纳智捷 |
142 | 起亚KX5 | 873 | 2928 | 东风悦达起亚-起亚 |
142 | 福特撼路者 | 873 | 1601 | 江铃福特-福特 |
144 | 宝马X1新能源 | 855 | 855 | 华晨宝马-宝马 |
145 | 雪佛兰创酷 | 849 | 2572 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
146 | 大迈X5 | 838 | 3620 | 众泰汽车-众泰 |
147 | 北汽新能源EX系列 | 833 | 833 | 北汽新能源-北汽新能源 |
148 | 宝沃BX7 | 830 | 1869 | 宝沃汽车-宝沃 |
149 | 铃木骁途 | 762 | 2394 | 长安铃木-铃木 |
150 | 上汽大通D90 | 706 | 2834 | 上汽大通-上汽大通 |
151 | 讴歌CDX | 682 | 1419 | 广汽讴歌-讴歌 |
151 | 东风风神AX4 | 682 | 3814 | 东风乘用车-东风风神 |
153 | 一汽骏派D60 | 657 | 2853 | 天津一汽-一汽 |
154 | 江淮瑞风S7 | 641 | 2139 | 江淮汽车-江淮 |
155 | 标致2008 | 625 | 1694 | 东风标致-标致 |
156 | 北汽幻速S6 | 516 | 1614 | 北汽银翔-北汽幻速 |
157 | 比速T3 | 515 | 1689 | 比速汽车-比速汽车 |
158 | 标致3008 | 504 | 1924 | 东风标致-标致 |
159 | 力帆X50 | 444 | 499 | 力帆汽车-力帆汽车 |
160 | 北汽制造BJ212 | 431 | 1045 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
161 | 广汽传祺GE3 | 429 | 1407 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
162 | 祺智PHEV | 415 | 662 | 广汽三菱-祺智 |
163 | 野马T80 | 408 | 1555 | 野马汽车-野马汽车 |
164 | 比亚迪唐 | 398 | 1691 | 比亚迪-比亚迪 |
164 | 凯翼X5 | 398 | 2046 | 凯翼汽车-凯翼 |
166 | 起亚KX7 | 390 | 869 | 东风悦达起亚-起亚 |
167 | 广汽传祺GS4新能源 | 372 | 935 | 广汽新能源-广汽新能源 |
168 | 猎豹CS9新能源 | 364 | 755 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
169 | 凯翼X3 | 348 | 1180 | 凯翼汽车-凯翼 |
170 | 英致G3 | 326 | 918 | 潍柴汽车-潍柴英致 |
171 | 东风风神AX5 | 318 | 1467 | 东风乘用车-东风风神 |
172 | 英致G5 | 298 | 869 | 潍柴汽车-潍柴英致 |
173 | 哈弗H8 | 296 | 787 | 长城汽车-哈弗 |
174 | 昌河Q25 | 280 | 526 | 昌河汽车-昌河 |
175 | 云度π1 | 276 | 833 | 云度新能源-云度 |
176 | 中华V5 | 268 | 542 | 华晨中华-中华 |
177 | 起亚KX3 | 259 | 809 | 东风悦达起亚-起亚 |
178 | 比亚迪S7 | 254 | 860 | 比亚迪-比亚迪 |
179 | 猎豹Q6 | 239 | 887 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
180 | 奇瑞瑞虎3xe | 233 | 283 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
181 | SWM斯威X3 | 232 | 1872 | SWM斯威汽车-SWM斯威汽车 |
182 | 华泰圣达菲 | 231 | 1080 | 华泰汽车-华泰 |
183 | 北汽制造勇士 | 205 | 426 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
184 | DS7 | 174 | 174 | 长安标致雪铁龙-DS |
185 | 东风风神AX3 | 165 | 941 | 东风乘用车-东风风神 |
186 | 奔腾X80 | 163 | 953 | 一汽奔腾-奔腾 |
187 | 凯翼V3 | 122 | 385 | 凯翼汽车-凯翼 |
188 | 北京BJ80 | 102 | 292 | 北京汽车-北京 |
189 | 福田萨瓦纳 | 78 | 438 | 福田汽车-福田 |
190 | 云度π3 | 70 | 70 | 云度新能源-云度 |
191 | 北汽幻速S2 | 69 | 290 | 北汽银翔-北汽幻速 |
192 | 力帆X70 | 56 | 1294 | 力帆汽车-力帆汽车 |
193 | 野马E70电动 | 44 | 90 | 野马汽车-野马汽车 |
194 | 力帆X80 | 42 | 42 | 力帆汽车-力帆汽车 |
195 | 观致3都市体育投注 | 36 | 53 | 观致汽车-观致 |
196 | 长安CS15EV | 33 | 85 | 长安汽车-长安 |
197 | 小鹏汽车IDENTYX | 30 | 78 | 小鹏汽车-小鹏汽车 |
198 | DS6 | 26 | 220 | 长安标致雪铁龙-DS |
199 | 斯柯达野帝 | 4 | 8105 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
200 | 北汽制造域胜007 | 1 | 2 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
200 | 英菲尼迪QX50 | 1 | 1 | 东风英菲尼迪-英菲尼迪 |
2018年3月体育投注销量排行榜【完整版1-150】一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5463.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5463.html