2018年3月中型车销量排行榜【1-50】
2018年3月中型车销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名迈腾在3月销售24837辆,3月同比增54.79%;截止到2018年1至3月总销量为67871辆。
第二名:帕萨特销量18084辆,3月同比增25.9%;2018年1至3月总销量52039辆。
第三名:名图销量15222辆,3月同比增59.24%;2018年1至3月总销量35731辆。
第四名:奥迪A4销量14847辆,3月同比增80.73%;2018年1至3月总销量45895辆。
第五名:雅阁销量13844辆,3月同比增5.05%;2018年1至3月总销量46013辆。
中型车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 24837 | 54.79% | 80.8% | 13737 | 29297 | 67871 |
帕萨特 | 18084 | 25.9% | 28.04% | 14124 | 19831 | 52039 |
名图 | 15222 | 59.24% | 78.77% | 8515 | 11994 | 35731 |
奥迪A4 | 14847 | 80.73% | 44.91% | 10246 | 20802 | 45895 |
雅阁 | 13844 | 5.05% | 0.47% | 13779 | 18390 | 46013 |
凯美瑞 | 13672 | 65.46% | 99.68% | 6847 | 9990 | 30509 |
奔驰C级 | 13107 | 28.04% | 31.86% | 9940 | 18408 | 41455 |
新蒙迪欧 | 11575 | 2.57% | 154.23% | 4553 | 5664 | 21792 |
迈锐宝 | 10563 | 95.94% | 99.91% | 5284 | 12693 | 28540 |
宝马3系 | 10262 | -5.77% | 12.03% | 9160 | 14370 | 33792 |
天籁 | 10130 | 6.51% | 75.05% | 5787 | 11125 | 27042 |
君越 | 7400 | 6.09% | 42.25% | 5202 | 9005 | 21607 |
君威 | 7012 | 82.84% | 74% | 4030 | 7599 | 18641 |
马自达6阿特兹 | 5015 | 25.31% | 52.76% | 3283 | 6037 | 14335 |
凯迪拉克 ATS-L | 4968 | 62.99% | -7.64% | 5379 | 5900 | 16247 |
睿骋CC | 3416 | * | 19.65% | 2855 | 6421 | 12692 |
博瑞 | 3008 | -9.89% | 19.75% | 2512 | 3293 | 8813 |
传祺GA6 | 2669 | 104.68% | 143.08% | 1098 | 3157 | 6924 |
英菲尼迪Q50L | 2390 | 39.77% | 45.55% | 1642 | 8 | 4040 |
速派 | 2347 | -9.52% | -26.47% | 3192 | 5774 | 11313 |
起亚K4 | 2194 | 254.44% | 9.05% | 2012 | 2548 | 6754 |
沃尔沃S60L | 2077 | 9.26% | 129% | 907 | 1825 | 4809 |
大众CC | 1817 | -6.39% | 111.77% | 858 | 1413 | 4088 |
思铂睿 | 1393 | -45.16% | 31.54% | 1059 | 958 | 3410 |
起亚K5 | 1167 | 12.1% | 37.13% | 851 | 1549 | 3567 |
凯美瑞混动 | 1043 | 115.5% | 29.08% | 808 | 1587 | 3438 |
索纳塔九 | 1029 | 4.26% | 435.94% | 192 | 432 | 1653 |
捷豹XEL | 864 | * | 32.11% | 654 | 1062 | 2580 |
雪铁龙C5 | 723 | * | 123.84% | 323 | 889 | 1935 |
雪铁龙C6 | 594 | -4.19% | 598.82% | 85 | 195 | 874 |
海马M6 | 216 | -82.95% | 96.36% | 110 | 377 | 703 |
众泰Z500 | 201 | -11.45% | 0.5% | 200 | 395 | 796 |
荣威e950 | 201 | 286.54% | 139.29% | 84 | 221 | 506 |
力帆820 | 120 | 400% | * | 0 | 204 | 324 |
讴歌TLX-L | 113 | * | -21.53% | 144 | 137 | 394 |
奔腾B70 | 89 | 1.14% | 30.88% | 68 | 111 | 268 |
海马M8 | 44 | 193.33% | * | 0 | 53 | 97 |
睿骋 | 35 | -86% | -10.26% | 39 | 68 | 142 |
荣威950 | 33 | -25% | * | 2 | 57 | 92 |
西玛 | 31 | -78.77% | -6.06% | 33 | 56 | 120 |
绅宝D70 | 6 | 0% | -98.96% | 575 | 1 | 582 |
DS5 | 4 | -73.33% | -20% | 5 | 4 | 13 |
蒙迪欧-致胜 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
国产中型车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
睿骋CC | 3416 | * | 19.65% | 2855 | 6421 | 12692 |
博瑞 | 3008 | -9.89% | 19.75% | 2512 | 3293 | 8813 |
传祺GA6 | 2669 | 104.68% | 143.08% | 1098 | 3157 | 6924 |
海马M6 | 216 | -82.95% | 96.36% | 110 | 377 | 703 |
众泰Z500 | 201 | -11.45% | 0.5% | 200 | 395 | 796 |
荣威e950 | 201 | 286.54% | 139.29% | 84 | 221 | 506 |
力帆820 | 120 | 400% | * | 0 | 204 | 324 |
奔腾B70 | 89 | 1.14% | 30.88% | 68 | 111 | 268 |
海马M8 | 44 | 193.33% | * | 0 | 53 | 97 |
睿骋 | 35 | -86% | -10.26% | 39 | 68 | 142 |
荣威950 | 33 | -25% | * | 2 | 57 | 92 |
绅宝D70 | 6 | 0% | -98.96% | 575 | 1 | 582 |
MG 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
传祺GA5 PHEV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
绅宝D80 EV | 0 | -100% | 0% | 0 | 0 | 0 |
众泰Z500 EV | 0 | 0% | -100% | 3 | 0 | 3 |
合资中型车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈腾 | 24837 | 54.79% | 80.8% | 13737 | 29297 | 67871 |
帕萨特 | 18084 | 25.9% | 28.04% | 14124 | 19831 | 52039 |
名图 | 15222 | 59.24% | 78.77% | 8515 | 11994 | 35731 |
奥迪A4 | 14847 | 80.73% | 44.91% | 10246 | 20802 | 45895 |
雅阁 | 13844 | 5.05% | 0.47% | 13779 | 18390 | 46013 |
凯美瑞 | 13672 | 65.46% | 99.68% | 6847 | 9990 | 30509 |
奔驰C级 | 13107 | 28.04% | 31.86% | 9940 | 18408 | 41455 |
新蒙迪欧 | 11575 | 2.57% | 154.23% | 4553 | 5664 | 21792 |
迈锐宝 | 10563 | 95.94% | 99.91% | 5284 | 12693 | 28540 |
宝马3系 | 10262 | -5.77% | 12.03% | 9160 | 14370 | 33792 |
天籁 | 10130 | 6.51% | 75.05% | 5787 | 11125 | 27042 |
君越 | 7400 | 6.09% | 42.25% | 5202 | 9005 | 21607 |
君威 | 7012 | 82.84% | 74% | 4030 | 7599 | 18641 |
马自达6阿特兹 | 5015 | 25.31% | 52.76% | 3283 | 6037 | 14335 |
凯迪拉克 ATS-L | 4968 | 62.99% | -7.64% | 5379 | 5900 | 16247 |
英菲尼迪Q50L | 2390 | 39.77% | 45.55% | 1642 | 8 | 4040 |
速派 | 2347 | -9.52% | -26.47% | 3192 | 5774 | 11313 |
起亚K4 | 2194 | 254.44% | 9.05% | 2012 | 2548 | 6754 |
沃尔沃S60L | 2077 | 9.26% | 129% | 907 | 1825 | 4809 |
大众CC | 1817 | -6.39% | 111.77% | 858 | 1413 | 4088 |
思铂睿 | 1393 | -45.16% | 31.54% | 1059 | 958 | 3410 |
起亚K5 | 1167 | 12.1% | 37.13% | 851 | 1549 | 3567 |
凯美瑞混动 | 1043 | 115.5% | 29.08% | 808 | 1587 | 3438 |
索纳塔九 | 1029 | 4.26% | 435.94% | 192 | 432 | 1653 |
捷豹XEL | 864 | * | 32.11% | 654 | 1062 | 2580 |
雪铁龙C5 | 723 | * | 123.84% | 323 | 889 | 1935 |
雪铁龙C6 | 594 | -4.19% | 598.82% | 85 | 195 | 874 |
讴歌TLX-L | 113 | * | -21.53% | 144 | 137 | 394 |
西玛 | 31 | -78.77% | -6.06% | 33 | 56 | 120 |
DS5 | 4 | -73.33% | -20% | 5 | 4 | 13 |
蒙迪欧-致胜 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
沃尔沃S60L PHEV | 0 | -100% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018年3月中型车销量排行榜【1-50】一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5468.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5468.html