2018年3月微型车销量排行榜【1-50】
2018年3月微型车销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名北汽新能源EC系列在3月销售7818辆,3月同比增116.87%;截止到2018年1至3月总销量为19808辆。
第二名:知豆销量3006辆,3月同比减少16.92%;2018年1至3月总销量4195辆。
第三名:江铃E200销量2280辆,3月同比增316.06%;2018年1至3月总销量6476辆。
第四名:华泰EV160销量1731辆,3月同比暂无(新车型);2018年1至3月总销量2673辆。
第五名:众泰E200销量1536辆,3月同比增83.29%;2018年1至3月总销量2144辆。
微型车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
北汽新能源EC系列 | 7818 | 116.87% | 89.76% | 4120 | 7870 | 19808 |
知豆 | 3006 | -16.92% | 223.23% | 930 | 259 | 4195 |
江铃E200 | 2280 | 316.06% | -0.83% | 2299 | 1897 | 6476 |
华泰EV160 | 1731 | * | 416.72% | 335 | 607 | 2673 |
众泰E200 | 1536 | 83.29% | * | 107 | 501 | 2144 |
奔奔EV | 1300 | 30.92% | 124.91% | 578 | 680 | 2558 |
电咖EV10 | 928 | * | * | 10 | 0 | 938 |
宝骏E100 | 901 | * | 49.92% | 601 | 80 | 1582 |
奇瑞QQ | 811 | -44.64% | 136.44% | 343 | 265 | 1419 |
爱尚 EV | 590 | * | -22.47% | 761 | 63 | 1414 |
Lite | 84 | * | 40% | 60 | 60 | 204 |
江南奥拓 | 34 | * | * | 0 | 65 | 99 |
比亚迪F0 | 33 | -98.1% | -25% | 44 | 716 | 793 |
奔奔 | 11 | -99.28% | * | 0 | 764 | 775 |
众泰云100 | 1 | -96.77% | 100% | 0 | 3 | 4 |
奇瑞QQ EV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
国产微型车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
北汽新能源EC系列 | 7818 | 116.87% | 89.76% | 4120 | 7870 | 19808 |
知豆 | 3006 | -16.92% | 223.23% | 930 | 259 | 4195 |
江铃E200 | 2280 | 316.06% | -0.83% | 2299 | 1897 | 6476 |
华泰EV160 | 1731 | * | 416.72% | 335 | 607 | 2673 |
众泰E200 | 1536 | 83.29% | * | 107 | 501 | 2144 |
奔奔EV | 1300 | 30.92% | 124.91% | 578 | 680 | 2558 |
电咖EV10 | 928 | * | * | 10 | 0 | 938 |
宝骏E100 | 901 | * | 49.92% | 601 | 80 | 1582 |
奇瑞QQ | 811 | -44.64% | 136.44% | 343 | 265 | 1419 |
爱尚 EV | 590 | * | -22.47% | 761 | 63 | 1414 |
Lite | 84 | * | 40% | 60 | 60 | 204 |
江南奥拓 | 34 | * | * | 0 | 65 | 99 |
比亚迪F0 | 33 | -98.1% | -25% | 44 | 716 | 793 |
奔奔 | 11 | -99.28% | * | 0 | 764 | 775 |
众泰云100 | 1 | -96.77% | 100% | 0 | 3 | 4 |
奇瑞QQ EV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018年3月微型车销量排行榜【1-50】一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5471.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5471.html