2018年3月美系车销量排行榜
车型 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
全新英朗 | 21600 | -38.98% | 15.54% | 18695 | 28016 | 68311 |
昂科威 | 19566 | -8.72% | 43.97% | 13590 | 21538 | 54694 |
科沃兹 | 18360 | 14.19% | 25.85% | 14589 | 22525 | 55474 |
威朗 | 16602 | 71.76% | 30.95% | 12678 | 20082 | 49362 |
赛欧三厢 | 14015 | 43.98% | 25.88% | 11134 | 15468 | 40617 |
新蒙迪欧 | 11575 | 2.57% | 154.23% | 4553 | 5664 | 21792 |
别克GL8 | 11300 | 5.4% | 28.67% | 8782 | 14006 | 34088 |
锐界 | 11022 | -16.35% | 139.09% | 4610 | 3241 | 18873 |
迈锐宝 | 10563 | 95.94% | 99.91% | 5284 | 12693 | 28540 |
福睿斯 | 7925 | -70.08% | -44.95% | 14397 | 24913 | 47235 |
君越 | 7400 | 6.09% | 42.25% | 5202 | 9005 | 21607 |
君威 | 7012 | 82.84% | 74% | 4030 | 7599 | 18641 |
翼虎 | 6865 | 1.27% | 130.37% | 2980 | 2228 | 12073 |
凯迪拉克XT5 | 6659 | 30.52% | 8.61% | 6131 | 10385 | 23175 |
探界者 | 6512 | * | 118.08% | 2986 | 5641 | 15139 |
科鲁兹 | 6012 | 76.72% | 108.61% | 2882 | 6807 | 15701 |
凯迪拉克 XTS | 5894 | 126.43% | 11.21% | 5300 | 7500 | 18694 |
凯迪拉克 ATS-L | 4968 | 62.99% | -7.64% | 5379 | 5900 | 16247 |
金牛座 | 3224 | -10.22% | 191.5% | 1106 | 448 | 4778 |
翼搏 | 2806 | -20.28% | 62.01% | 1732 | 2544 | 7082 |
别克GL6 | 2413 | * | 122.81% | 1083 | 4023 | 7519 |
阅朗 | 2251 | * | 17% | 1924 | 3921 | 8096 |
昂科拉 | 1959 | -29.84% | 107.52% | 944 | 2853 | 5756 |
凯迪拉克 CT6 | 1485 | 181.25% | 23.34% | 1204 | 2234 | 4923 |
福克斯两厢 | 1040 | -88.52% | -68.91% | 3345 | 4815 | 9200 |
撼路者 | 873 | 4.8% | 182.52% | 309 | 419 | 1601 |
创酷 | 849 | -47.17% | 58.99% | 534 | 1189 | 2572 |
福克斯三厢 | 712 | -92.5% | -81.71% | 3893 | 4879 | 9484 |
威朗两厢 | 395 | -71.77% | 49.62% | 264 | 1291 | 1950 |
VELITE 5 | 21 | * | * | 1 | 10 | 32 |
蒙迪欧-致胜 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
新赛欧两厢 EV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
美系suv | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 19566 | -8.72% | 43.97% | 13590 | 21538 | 54694 |
锐界 | 11022 | -16.35% | 139.09% | 4610 | 3241 | 18873 |
翼虎 | 6865 | 1.27% | 130.37% | 2980 | 2228 | 12073 |
凯迪拉克XT5 | 6659 | 30.52% | 8.61% | 6131 | 10385 | 23175 |
探界者 | 6512 | * | 118.08% | 2986 | 5641 | 15139 |
翼搏 | 2806 | -20.28% | 62.01% | 1732 | 2544 | 7082 |
昂科拉 | 1959 | -29.84% | 107.52% | 944 | 2853 | 5756 |
撼路者 | 873 | 4.8% | 182.52% | 309 | 419 | 1601 |
创酷 | 849 | -47.17% | 58.99% | 534 | 1189 | 2572 |
美系轿车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
全新英朗 | 21600 | -38.98% | 15.54% | 18695 | 28016 | 68311 |
科沃兹 | 18360 | 14.19% | 25.85% | 14589 | 22525 | 55474 |
威朗 | 16602 | 71.76% | 30.95% | 12678 | 20082 | 49362 |
赛欧三厢 | 14015 | 43.98% | 25.88% | 11134 | 15468 | 40617 |
新蒙迪欧 | 11575 | 2.57% | 154.23% | 4553 | 5664 | 21792 |
迈锐宝 | 10563 | 95.94% | 99.91% | 5284 | 12693 | 28540 |
福睿斯 | 7925 | -70.08% | -44.95% | 14397 | 24913 | 47235 |
君越 | 7400 | 6.09% | 42.25% | 5202 | 9005 | 21607 |
君威 | 7012 | 82.84% | 74% | 4030 | 7599 | 18641 |
科鲁兹 | 6012 | 76.72% | 108.61% | 2882 | 6807 | 15701 |
凯迪拉克 XTS | 5894 | 126.43% | 11.21% | 5300 | 7500 | 18694 |
凯迪拉克 ATS-L | 4968 | 62.99% | -7.64% | 5379 | 5900 | 16247 |
金牛座 | 3224 | -10.22% | 191.5% | 1106 | 448 | 4778 |
阅朗 | 2251 | * | 17% | 1924 | 3921 | 8096 |
凯迪拉克 CT6 | 1485 | 181.25% | 23.34% | 1204 | 2234 | 4923 |
福克斯两厢 | 1040 | -88.52% | -68.91% | 3345 | 4815 | 9200 |
福克斯三厢 | 712 | -92.5% | -81.71% | 3893 | 4879 | 9484 |
威朗两厢 | 395 | -71.77% | 49.62% | 264 | 1291 | 1950 |
VELITE 5 | 21 | * | * | 1 | 10 | 32 |
新赛欧两厢 EV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
蒙迪欧-致胜 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018年3月美系车销量排行榜一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5478.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5478.html