2018年3月韩系车销量排行榜
车型 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
领动 | 18620 | 231.02% | 89.4% | 9831 | 14852 | 43303 |
名图 | 15222 | 59.24% | 78.77% | 8515 | 11994 | 35731 |
现代ix35 | 12616 | 603.63% | 45.16% | 8691 | 16540 | 37847 |
全新途胜 | 10053 | 74.08% | 156.19% | 3924 | 5172 | 19149 |
起亚K3 | 9671 | 45.28% | 76.41% | 5482 | 7630 | 22783 |
起亚KX CROSS | 7264 | * | 46.54% | 4957 | 6306 | 18527 |
现代ix25 | 4001 | 5.79% | 127.46% | 1759 | 2735 | 8495 |
焕驰 | 3143 | * | 125.95% | 1391 | 1605 | 6139 |
朗动 | 2584 | -67.23% | 48% | 1746 | 3496 | 7826 |
起亚K4 | 2194 | 254.44% | 9.05% | 2012 | 2548 | 6754 |
福瑞迪 | 2001 | 158.19% | 958.73% | 189 | 245 | 2435 |
智跑 | 1677 | -2.61% | 58.81% | 1056 | 2241 | 4974 |
悦动 | 1436 | -37.59% | 152.37% | 569 | 896 | 2901 |
起亚K5 | 1167 | 12.1% | 37.13% | 851 | 1549 | 3567 |
索纳塔九 | 1029 | 4.26% | 435.94% | 192 | 432 | 1653 |
新起亚K2 | 958 | -48.33% | -74.54% | 3763 | 5419 | 10140 |
全新胜达 | 935 | 32.81% | 207.57% | 304 | 437 | 1676 |
起亚KX5 | 873 | -5.62% | 19.43% | 731 | 1324 | 2928 |
赛拉图 | 507 | -33.55% | -21.52% | 646 | 684 | 1837 |
新瑞纳 | 500 | * | 986.96% | 46 | 1902 | 2448 |
起亚KX7 | 390 | -52.03% | 212% | 125 | 354 | 869 |
起亚KX3 | 259 | -68.98% | -14.52% | 303 | 247 | 809 |
悦纳 | 11 | -99.76% | -38.89% | 18 | 1554 | 1583 |
韩系suv | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代ix35 | 12616 | 603.63% | 45.16% | 8691 | 16540 | 37847 |
全新途胜 | 10053 | 74.08% | 156.19% | 3924 | 5172 | 19149 |
现代ix25 | 4001 | 5.79% | 127.46% | 1759 | 2735 | 8495 |
智跑 | 1677 | -2.61% | 58.81% | 1056 | 2241 | 4974 |
全新胜达 | 935 | 32.81% | 207.57% | 304 | 437 | 1676 |
起亚KX5 | 873 | -5.62% | 19.43% | 731 | 1324 | 2928 |
起亚KX7 | 390 | -52.03% | 212% | 125 | 354 | 869 |
起亚KX3 | 259 | -68.98% | -14.52% | 303 | 247 | 809 |
韩系轿车 | 2018-3 | 3月同比 | 3月环比 | 2018-2 | 2018-1 | 2018-1到3 |
---|---|---|---|---|---|---|
领动 | 18620 | 231.02% | 89.4% | 9831 | 14852 | 43303 |
名图 | 15222 | 59.24% | 78.77% | 8515 | 11994 | 35731 |
起亚K3 | 9671 | 45.28% | 76.41% | 5482 | 7630 | 22783 |
起亚KX CROSS | 7264 | * | 46.54% | 4957 | 6306 | 18527 |
焕驰 | 3143 | * | 125.95% | 1391 | 1605 | 6139 |
朗动 | 2584 | -67.23% | 48% | 1746 | 3496 | 7826 |
起亚K4 | 2194 | 254.44% | 9.05% | 2012 | 2548 | 6754 |
福瑞迪 | 2001 | 158.19% | 958.73% | 189 | 245 | 2435 |
悦动 | 1436 | -37.59% | 152.37% | 569 | 896 | 2901 |
起亚K5 | 1167 | 12.1% | 37.13% | 851 | 1549 | 3567 |
索纳塔九 | 1029 | 4.26% | 435.94% | 192 | 432 | 1653 |
新起亚K2 | 958 | -48.33% | -74.54% | 3763 | 5419 | 10140 |
赛拉图 | 507 | -33.55% | -21.52% | 646 | 684 | 1837 |
新瑞纳 | 500 | * | 986.96% | 46 | 1902 | 2448 |
悦纳 | 11 | -99.76% | -38.89% | 18 | 1554 | 1583 |
2018年3月韩系车销量排行榜一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5480.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5480.html