2018年4月汽车品牌、厂商销量排行榜榜1-50名
2018年4月汽车品牌销量排行榜1-50名
2018年4月汽车厂商销量排名[1-50]
2018年4月汽车品牌销量排行榜1-50名,[大众]4月销量排行第一,销量为197472辆,截止到4月年度累计售出891668辆。丰田销量第二,4月销65716辆,年度累计298904辆。排行3-5名的是日产、本田和吉利汽车;4月销量分别是54868、54128和53924辆,以下是详细2018年4月全国轿车销量品牌排行排名:
相关文章:轿车销量相关排行 体育投注销量相关排行 白金会销量相关排行
排行 | 2018年累计销量 | 品牌-4月销量 |
1 | 89.1万 | 大众-19.7万 |
2 | 29.8万 | 丰田-6.5万 |
3 | 19.6万 | 日产-5.4万 |
4 | 22.5万 | 本田-5.4万 |
5 | 21.5万 | 吉利汽车-5.3万 |
6 | 19.2万 | 雪佛兰-5.2万 |
7 | 21.9万 | 别克-5.1万 |
8 | 13.8万 | 现代-4.2万 |
9 | 13.4万 | 奥迪-2.9万 |
10 | 10.6万 | 宝马-2.7万 |
11 | 9.8万 | 起亚-2.6万 |
12 | 11.8万 | 福特-2.5万 |
13 | 10.2万 | 奔驰-2.3万 |
14 | 7.4万 | 斯柯达-2.0万 |
15 | 7.3万 | 长安-1.6万 |
16 | 5.5万 | 奇瑞-1.6万 |
17 | 6.3万 | 马自达-1.5万 |
18 | 4.4万 | 荣威-1.4万 |
19 | 8.3万 | 宝骏-1.4万 |
20 | 5.0万 | 比亚迪-1.4万 |
21 | 5.1万 | 凯迪拉克-1.1万 |
22 | 3.9万 | 名爵-1.0万 |
23 | 2.8万 | 雪铁龙-8940 |
24 | 2.8万 | 北汽新能源-8439 |
25 | 3.7万 | 标致-8231 |
26 | 2.4万 | 广汽传祺-7752 |
27 | 2.5万 | 启辰-5602 |
28 | 1.8万 | 沃尔沃-4685 |
29 | 1.9万 | 中华-4511 |
30 | 1.2万 | 众泰-4509 |
31 | 1.6万 | 江淮-4399 |
32 | 8383 | 知豆-4188 |
33 | 1.0万 | 铃木-3762 |
34 | 1.0万 | 捷豹-3221 |
35 | 1.5万 | 东风风神-3174 |
36 | 9476 | 江铃集团新能源-3000 |
37 | 6282 | 华泰-2701 |
38 | 9391 | 海马-2374 |
39 | 6234 | 英菲尼迪-2194 |
40 | 5611 | 一汽-1727 |
41 | 9316 | 北汽绅宝-1312 |
42 | 4195 | 奔腾-1227 |
43 | 2056 | 长城-641 |
44 | 1403 | 电咖-465 |
45 | 3272 | 观致-368 |
46 | 1993 | 东风风行-330 |
47 | 287 | 腾势-287 |
48 | 1474 | 东南-263 |
49 | 1446 | 力帆汽车-177 |
50 | 151 | 康迪全球鹰-151 |
51 | 641 | 凯翼-124 |
52 | 304 | ARCFOX-100 |
53 | 483 | 讴歌-89 |
54 | 70 | 菲亚特-70 |
55 | 445 | DS-48 |
56 | 82 | 广汽新能源-43 |
57 | 66 | 纳智捷-27 |
2018年4月汽车厂商销量排名[1-50],[一汽大众]4月销量排行第一,销量为104131辆,截止到4月年度累计售出471975辆。上汽大众销量第二,4月销93341辆,年度累计419693辆。排行3-5名的是东风日产、吉利汽车和上汽通用雪佛兰;4月销量分别是54868、53924和52325辆,以下是详细厂商排名:
相关文章:轿车销量相关排行 体育投注销量相关排行 白金会销量相关排行
排行 | 全年合计 | 厂家-4月销量 |
1 | 47.1万 | 一汽大众-10.4万 |
2 | 41.9万 | 上汽大众-9.3万 |
3 | 19.6万 | 东风日产-5.4万 |
4 | 21.5万 | 吉利汽车-5.3万 |
5 | 19.2万 | 上汽通用雪佛兰-5.2万 |
6 | 21.9万 | 上汽通用别克-5.1万 |
7 | 13.8万 | 北京现代-4.2万 |
8 | 12.5万 | 广汽丰田-3.4万 |
9 | 17.3万 | 一汽丰田-3.1万 |
10 | 13.4万 | 一汽大众奥迪-2.9万 |
11 | 13.1万 | 广汽本田-2.8万 |
12 | 10.6万 | 华晨宝马-2.7万 |
13 | 9.8万 | 东风悦达起亚-2.6万 |
14 | 11.8万 | 长安福特-2.5万 |
15 | 9.4万 | 东风本田-2.5万 |
16 | 8.3万 | 上汽集团-2.4万 |
17 | 10.2万 | 北京奔驰-2.3万 |
18 | 7.4万 | 上汽斯柯达-2.0万 |
19 | 7.3万 | 长安汽车-1.6万 |
20 | 8.3万 | 上汽通用五菱-1.4万 |
21 | 5.0万 | 比亚迪-1.4万 |
22 | 4.3万 | 奇瑞汽车-1.2万 |
23 | 5.1万 | 上汽通用凯迪拉克-1.1万 |
24 | 4.4万 | 长安马自达-1.1万 |
25 | 2.8万 | 东风雪铁龙-8940 |
26 | 2.8万 | 北汽新能源-8539 |
27 | 3.7万 | 东风标致-8231 |
28 | 2.4万 | 广汽乘用车-7752 |
29 | 2.5万 | 东风启辰-5602 |
30 | 1.8万 | 沃尔沃亚太-4685 |
31 | 1.9万 | 华晨中华-4511 |
32 | 1.2万 | 众泰汽车-4509 |
33 | 1.6万 | 江淮汽车-4399 |
34 | 8383 | 知豆电动车-4188 |
35 | 1.2万 | 奇瑞新能源-4009 |
36 | 1.8万 | 一汽马自达-3876 |
37 | 1.0万 | 奇瑞捷豹路虎-3221 |
38 | 1.5万 | 东风乘用车-3174 |
39 | 9476 | 江铃集团新能源-3000 |
40 | 6282 | 华泰汽车-2701 |
41 | 5969 | 昌河铃木-2330 |
42 | 6234 | 东风英菲尼迪-2194 |
43 | 7740 | 海马汽车-2040 |
44 | 5611 | 天津一汽-1727 |
45 | 4643 | 长安铃木-1432 |
46 | 9316 | 北京汽车-1312 |
47 | 4195 | 一汽奔腾-1227 |
48 | 2056 | 长城汽车-641 |
49 | 1403 | 电咖汽车-465 |
50 | 3272 | 观致汽车-368 |
51 | 1651 | 一汽海马-334 |
52 | 1993 | 东风风行-330 |
53 | 287 | 腾势汽车-287 |
54 | 1474 | 东南汽车-263 |
55 | 1446 | 力帆汽车-177 |
56 | 151 | 康迪全球鹰电动汽车-151 |
57 | 641 | 凯翼汽车-124 |
58 | 483 | 广汽讴歌-89 |
59 | 70 | 广汽菲克菲亚特-70 |
60 | 445 | 长安标致雪铁龙-48 |
61 | 82 | 广汽新能源-43 |
62 | 66 | 东风裕隆-27 |
2018年4月汽车品牌、厂商销量排行榜榜1-50名一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5510.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5510.html