2018年4月日系车销量排行榜
车型 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 34467 | 16.12% | -8.51% | 37672 | 17270 | 127588 |
卡罗拉 | 22869 | -1.13% | -32.08% | 33670 | 21950 | 125224 |
本田XR-V | 19468 | -1.25% | 75.31% | 11105 | 8616 | 53705 |
思域 | 18972 | 59.94% | 7.23% | 17693 | 10333 | 63457 |
奇骏 | 16686 | 53.94% | -6.07% | 17765 | 11885 | 62080 |
逍客 | 14599 | -5.37% | -12.3% | 16646 | 10608 | 58372 |
缤智 | 13677 | 13.18% | 40.18% | 9757 | 5808 | 45497 |
雷凌 | 12305 | 92.06% | 3.43% | 11897 | 6158 | 40848 |
马自达3 Axela | 11765 | 12% | 5.61% | 11140 | 6001 | 44858 |
丰田RAV4 | 11738 | 27.16% | -12.23% | 13374 | 7627 | 49977 |
飞度 | 10820 | 15.3% | 68.17% | 6434 | 5660 | 31461 |
凯美瑞 | 9992 | 38.64% | -26.92% | 13672 | 6847 | 40501 |
汉兰达 | 9122 | -2.1% | 41.8% | 6433 | 2599 | 28610 |
凌派 | 8675 | 8.05% | -10% | 9639 | 4648 | 34241 |
天籁 | 8410 | -16.17% | -16.98% | 10130 | 5787 | 35452 |
欧蓝德 | 8377 | 25.27% | -9.5% | 9256 | 7345 | 36543 |
冠道 | 5928 | -16.51% | -8.22% | 6459 | 6297 | 27385 |
马自达CX-4 | 5867 | 6.63% | 15.24% | 5091 | 4768 | 23158 |
蓝鸟 | 5427 | 119.98% | 17.82% | 4606 | 1478 | 13908 |
锋范 | 5420 | 7.95% | 5.1% | 5157 | 1065 | 15974 |
骐达 | 4870 | -21.46% | 3.53% | 4704 | 1889 | 14224 |
马自达CX-5 | 4471 | 123.33% | 4.61% | 4274 | 2797 | 17477 |
威驰 | 4198 | -42.5% | -37.65% | 6733 | 4218 | 23450 |
奥德赛 | 4122 | 26.75% | -6.36% | 4402 | 1893 | 14722 |
杰德 | 4059 | 23.22% | -22.46% | 5235 | 1778 | 14080 |
艾力绅 | 3880 | 118.84% | -17.29% | 4691 | 3458 | 16873 |
马自达6阿特兹 | 3876 | -23.55% | -22.71% | 5015 | 3283 | 18211 |
致炫 | 3456 | -11.43% | -5.78% | 3668 | 2526 | 15682 |
雅阁 | 3408 | -75.8% | -75.38% | 13844 | 13779 | 49421 |
致享 | 3404 | -32.53% | 10.52% | 3080 | 2057 | 12014 |
新劲炫 | 3282 | 17.47% | 8.35% | 3029 | 2414 | 12842 |
雷凌混动 | 3270 | 14.98% | 3.09% | 3172 | 1607 | 11614 |
皇冠 | 2878 | 17.66% | -16.31% | 3439 | 2430 | 13375 |
劲客 | 2822 | * | -37.22% | 4495 | 2603 | 14648 |
本田UR-V | 2765 | 35.87% | -36.89% | 4381 | 3418 | 16345 |
普拉多 | 2645 | -41.03% | -2.69% | 2718 | 1698 | 9491 |
本田CR-V | 2499 | -81.85% | 128.85% | 1092 | 8648 | 29332 |
北斗星 | 2330 | 35.62% | 27.53% | 1827 | 1095 | 5969 |
途达 | 2211 | * | * | null | null | 2211 |
英菲尼迪Q50L | 2194 | 42.47% | -8.2% | 2390 | 1642 | 6234 |
楼兰 | 2120 | -14.27% | -27.74% | 2934 | 2027 | 8574 |
威驰FS | 1753 | -47.1% | -40.09% | 2926 | 2045 | 11167 |
维特拉 | 1668 | 8.1% | -4.41% | 1745 | 1294 | 6635 |
凯美瑞混动 | 1591 | 212.57% | 52.54% | 1043 | 808 | 5029 |
思铂睿 | 1557 | 88.5% | 11.77% | 1393 | 1059 | 4967 |
启悦 | 1432 | 9.56% | -3.63% | 1486 | 686 | 4643 |
日产NV200 | 1006 | 79.32% | 11.78% | 900 | 744 | 3172 |
阳光 | 718 | -71.12% | -21.62% | 916 | 902 | 3404 |
骁途 | 715 | * | -6.17% | 762 | 604 | 3109 |
哥瑞 | 712 | -82.18% | -54.39% | 1561 | 1099 | 6105 |
日系suv | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 19468 | -1.25% | 75.31% | 11105 | 8616 | 53705 |
奇骏 | 16686 | 53.94% | -6.07% | 17765 | 11885 | 62080 |
逍客 | 14599 | -5.37% | -12.3% | 16646 | 10608 | 58372 |
缤智 | 13677 | 13.18% | 40.18% | 9757 | 5808 | 45497 |
丰田RAV4 | 11738 | 27.16% | -12.23% | 13374 | 7627 | 49977 |
汉兰达 | 9122 | -2.1% | 41.8% | 6433 | 2599 | 28610 |
欧蓝德 | 8377 | 25.27% | -9.5% | 9256 | 7345 | 36543 |
冠道 | 5928 | -16.51% | -8.22% | 6459 | 6297 | 27385 |
马自达CX-4 | 5867 | 6.63% | 15.24% | 5091 | 4768 | 23158 |
马自达CX-5 | 4471 | 123.33% | 4.61% | 4274 | 2797 | 17477 |
新劲炫 | 3282 | 17.47% | 8.35% | 3029 | 2414 | 12842 |
劲客 | 2822 | * | -37.22% | 4495 | 2603 | 14648 |
本田UR-V | 2765 | 35.87% | -36.89% | 4381 | 3418 | 16345 |
普拉多 | 2645 | -41.03% | -2.69% | 2718 | 1698 | 9491 |
本田CR-V | 2499 | -81.85% | 128.85% | 1092 | 8648 | 29332 |
途达 | 2211 | * | * | null | null | 2211 |
楼兰 | 2120 | -14.27% | -27.74% | 2934 | 2027 | 8574 |
维特拉 | 1668 | 8.1% | -4.41% | 1745 | 1294 | 6635 |
骁途 | 715 | * | -6.17% | 762 | 604 | 3109 |
讴歌CDX | 489 | -59.82% | -28.3% | 682 | 234 | 1908 |
祺智PHEV | 308 | * | -25.78% | 415 | 247 | 970 |
锋驭 | 4 | -96.12% | 400% | 0 | 43 | 50 |
五十铃MU-X | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
帕杰罗·劲畅 | 0 | -100% | 0% | 0 | 0 | 0 |
马自达CX-7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
日系轿车 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 34467 | 16.12% | -8.51% | 37672 | 17270 | 127588 |
卡罗拉 | 22869 | -1.13% | -32.08% | 33670 | 21950 | 125224 |
思域 | 18972 | 59.94% | 7.23% | 17693 | 10333 | 63457 |
雷凌 | 12305 | 92.06% | 3.43% | 11897 | 6158 | 40848 |
马自达3 Axela | 11765 | 12% | 5.61% | 11140 | 6001 | 44858 |
飞度 | 10820 | 15.3% | 68.17% | 6434 | 5660 | 31461 |
凯美瑞 | 9992 | 38.64% | -26.92% | 13672 | 6847 | 40501 |
凌派 | 8675 | 8.05% | -10% | 9639 | 4648 | 34241 |
天籁 | 8410 | -16.17% | -16.98% | 10130 | 5787 | 35452 |
蓝鸟 | 5427 | 119.98% | 17.82% | 4606 | 1478 | 13908 |
锋范 | 5420 | 7.95% | 5.1% | 5157 | 1065 | 15974 |
骐达 | 4870 | -21.46% | 3.53% | 4704 | 1889 | 14224 |
威驰 | 4198 | -42.5% | -37.65% | 6733 | 4218 | 23450 |
杰德 | 4059 | 23.22% | -22.46% | 5235 | 1778 | 14080 |
马自达6阿特兹 | 3876 | -23.55% | -22.71% | 5015 | 3283 | 18211 |
致炫 | 3456 | -11.43% | -5.78% | 3668 | 2526 | 15682 |
雅阁 | 3408 | -75.8% | -75.38% | 13844 | 13779 | 49421 |
致享 | 3404 | -32.53% | 10.52% | 3080 | 2057 | 12014 |
雷凌混动 | 3270 | 14.98% | 3.09% | 3172 | 1607 | 11614 |
皇冠 | 2878 | 17.66% | -16.31% | 3439 | 2430 | 13375 |
北斗星 | 2330 | 35.62% | 27.53% | 1827 | 1095 | 5969 |
英菲尼迪Q50L | 2194 | 42.47% | -8.2% | 2390 | 1642 | 6234 |
威驰FS | 1753 | -47.1% | -40.09% | 2926 | 2045 | 11167 |
凯美瑞混动 | 1591 | 212.57% | 52.54% | 1043 | 808 | 5029 |
思铂睿 | 1557 | 88.5% | 11.77% | 1393 | 1059 | 4967 |
启悦 | 1432 | 9.56% | -3.63% | 1486 | 686 | 4643 |
阳光 | 718 | -71.12% | -21.62% | 916 | 902 | 3404 |
哥瑞 | 712 | -82.18% | -54.39% | 1561 | 1099 | 6105 |
骊威 | 653 | 26.06% | 76.96% | 369 | 26 | 1251 |
竞瑞 | 505 | -87.4% | -73.68% | 1919 | 1158 | 5645 |
西玛 | 323 | 258.89% | 941.94% | 31 | 33 | 443 |
讴歌TLX-L | 89 | * | -21.24% | 113 | 144 | 483 |
2018年4月日系车销量排行榜一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5513.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5513.html