2018年4月美系车销量排行榜
车型 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 22433 | 17.97% | 14.65% | 19566 | 13590 | 77127 |
全新英朗 | 20115 | -38.98% | -6.88% | 21600 | 18695 | 88426 |
科沃兹 | 19448 | 82.56% | 5.93% | 18360 | 14589 | 74922 |
福睿斯 | 16227 | 12.56% | 104.76% | 7925 | 14397 | 63462 |
别克GL8 | 15091 | 19.06% | 33.55% | 11300 | 8782 | 49179 |
威朗 | 14441 | 51.85% | -13.02% | 16602 | 12678 | 63803 |
赛欧三厢 | 14051 | 54.37% | 0.26% | 14015 | 11134 | 54668 |
迈锐宝 | 11007 | 74.74% | 4.2% | 10563 | 5284 | 39547 |
君威 | 7650 | 46.83% | 9.1% | 7012 | 4030 | 26291 |
探界者 | 7429 | 30.49% | 14.08% | 6512 | 2986 | 22568 |
科鲁兹 | 7119 | 33.49% | 18.41% | 6012 | 2882 | 22820 |
君越 | 6561 | -5.52% | -11.34% | 7400 | 5202 | 28168 |
凯迪拉克XT5 | 6200 | 11.75% | -6.89% | 6659 | 6131 | 29375 |
锐界 | 5947 | -29.67% | -46.04% | 11022 | 4610 | 24820 |
新蒙迪欧 | 5284 | -23.97% | -54.35% | 11575 | 4553 | 27076 |
凯迪拉克 ATS-L | 5262 | 22.97% | 5.92% | 4968 | 5379 | 21509 |
凯迪拉克 XTS | 5205 | 46.74% | -11.69% | 5894 | 5300 | 23899 |
翼虎 | 4186 | 122.78% | -39.02% | 6865 | 2980 | 16259 |
福克斯两厢 | 2335 | -59.99% | 124.52% | 1040 | 3345 | 11535 |
别克GL6 | 2174 | * | -9.9% | 2413 | 1083 | 9693 |
阅朗 | 2042 | * | -9.28% | 2251 | 1924 | 10138 |
翼搏 | 1703 | 188.16% | -39.31% | 2806 | 1732 | 8785 |
福克斯三厢 | 1679 | -80.86% | 135.81% | 712 | 3893 | 11163 |
昂科拉 | 1450 | -66.2% | -25.98% | 1959 | 944 | 7206 |
凯迪拉克 CT6 | 1357 | 109.41% | -8.62% | 1485 | 1204 | 6280 |
乐风RV | 700 | 124.36% | * | 0 | 38 | 738 |
创酷 | 686 | -56.53% | -19.2% | 849 | 534 | 3258 |
撼路者 | 549 | 12.5% | -37.11% | 873 | 309 | 2150 |
金牛座 | 463 | -70.3% | -85.64% | 3224 | 1106 | 5241 |
威朗两厢 | 460 | -59.97% | 16.46% | 395 | 264 | 2410 |
VELITE 5 | 281 | 319.4% | 1238.1% | 21 | 1 | 313 |
新赛欧两厢 EV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
蒙迪欧-致胜 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
美系suv | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 22433 | 17.97% | 14.65% | 19566 | 13590 | 77127 |
探界者 | 7429 | 30.49% | 14.08% | 6512 | 2986 | 22568 |
凯迪拉克XT5 | 6200 | 11.75% | -6.89% | 6659 | 6131 | 29375 |
锐界 | 5947 | -29.67% | -46.04% | 11022 | 4610 | 24820 |
翼虎 | 4186 | 122.78% | -39.02% | 6865 | 2980 | 16259 |
翼搏 | 1703 | 188.16% | -39.31% | 2806 | 1732 | 8785 |
昂科拉 | 1450 | -66.2% | -25.98% | 1959 | 944 | 7206 |
创酷 | 686 | -56.53% | -19.2% | 849 | 534 | 3258 |
撼路者 | 549 | 12.5% | -37.11% | 873 | 309 | 2150 |
美系轿车 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
全新英朗 | 20115 | -38.98% | -6.88% | 21600 | 18695 | 88426 |
科沃兹 | 19448 | 82.56% | 5.93% | 18360 | 14589 | 74922 |
福睿斯 | 16227 | 12.56% | 104.76% | 7925 | 14397 | 63462 |
威朗 | 14441 | 51.85% | -13.02% | 16602 | 12678 | 63803 |
赛欧三厢 | 14051 | 54.37% | 0.26% | 14015 | 11134 | 54668 |
迈锐宝 | 11007 | 74.74% | 4.2% | 10563 | 5284 | 39547 |
君威 | 7650 | 46.83% | 9.1% | 7012 | 4030 | 26291 |
科鲁兹 | 7119 | 33.49% | 18.41% | 6012 | 2882 | 22820 |
君越 | 6561 | -5.52% | -11.34% | 7400 | 5202 | 28168 |
新蒙迪欧 | 5284 | -23.97% | -54.35% | 11575 | 4553 | 27076 |
凯迪拉克 ATS-L | 5262 | 22.97% | 5.92% | 4968 | 5379 | 21509 |
凯迪拉克 XTS | 5205 | 46.74% | -11.69% | 5894 | 5300 | 23899 |
福克斯两厢 | 2335 | -59.99% | 124.52% | 1040 | 3345 | 11535 |
阅朗 | 2042 | * | -9.28% | 2251 | 1924 | 10138 |
福克斯三厢 | 1679 | -80.86% | 135.81% | 712 | 3893 | 11163 |
凯迪拉克 CT6 | 1357 | 109.41% | -8.62% | 1485 | 1204 | 6280 |
乐风RV | 700 | 124.36% | * | 0 | 38 | 738 |
金牛座 | 463 | -70.3% | -85.64% | 3224 | 1106 | 5241 |
威朗两厢 | 460 | -59.97% | 16.46% | 395 | 264 | 2410 |
VELITE 5 | 281 | 319.4% | 1238.1% | 21 | 1 | 313 |
新赛欧两厢 EV | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
蒙迪欧-致胜 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018年4月美系车销量排行榜一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5517.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5517.html