2018年4月法系车销量排行榜
车型 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱丽舍 | 4770 | -5.66% | 6.69% | 4471 | 1457 | 13862 |
科雷傲 | 4217 | 2.35% | 2.55% | 4112 | 3470 | 17428 |
标致4008 | 3541 | 33.02% | -23.45% | 4626 | 1335 | 12625 |
标致308 | 3454 | 58.08% | -43.56% | 6120 | 3009 | 18422 |
标致408 | 2675 | -37.34% | -18.47% | 3281 | 1565 | 11813 |
标致5008 | 2573 | 963.22% | -12.69% | 2947 | 846 | 8419 |
雪铁龙C4世嘉 | 2519 | 552.59% | -24.65% | 3343 | 1676 | 10356 |
科雷嘉 | 2265 | 9.53% | 13.65% | 1993 | 2330 | 9959 |
标致301 | 2078 | -6.31% | -14.31% | 2425 | 701 | 7384 |
天逸C5 AIRCROSS | 2014 | * | -34.4% | 3070 | 904 | 8371 |
雪铁龙C3-XR | 1561 | 58.16% | -37.73% | 2507 | 846 | 9157 |
雪铁龙C6 | 982 | 60.98% | 65.32% | 594 | 85 | 1856 |
雪铁龙C5 | 550 | 153.46% | -23.93% | 723 | 323 | 2485 |
标致2008 | 421 | -42.88% | -32.64% | 625 | 304 | 2115 |
DS7 | 316 | * | 81.61% | 174 | 0 | 490 |
标致3008 | 201 | -89.53% | -60.12% | 504 | 306 | 2125 |
雪铁龙C4L | 119 | -75.76% | 29.35% | 92 | 41 | 410 |
DS 4S | 29 | -48.21% | -59.72% | 72 | 17 | 234 |
DS 5LS | 18 | -43.75% | -48.57% | 35 | 86 | 197 |
标致508 | 13 | -88.18% | * | 0 | 0 | 13 |
标致308S | 11 | -91.85% | * | 0 | 0 | 11 |
DS6 | 4 | -96.85% | -84.62% | 26 | 89 | 224 |
DS5 | 1 | -92.31% | -75% | 4 | 5 | 14 |
萨拉-毕加索 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
法系suv | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
科雷傲 | 4217 | 2.35% | 2.55% | 4112 | 3470 | 17428 |
标致4008 | 3541 | 33.02% | -23.45% | 4626 | 1335 | 12625 |
标致5008 | 2573 | 963.22% | -12.69% | 2947 | 846 | 8419 |
科雷嘉 | 2265 | 9.53% | 13.65% | 1993 | 2330 | 9959 |
天逸C5 AIRCROSS | 2014 | * | -34.4% | 3070 | 904 | 8371 |
雪铁龙C3-XR | 1561 | 58.16% | -37.73% | 2507 | 846 | 9157 |
标致2008 | 421 | -42.88% | -32.64% | 625 | 304 | 2115 |
DS7 | 316 | * | 81.61% | 174 | 0 | 490 |
标致3008 | 201 | -89.53% | -60.12% | 504 | 306 | 2125 |
DS6 | 4 | -96.85% | -84.62% | 26 | 89 | 224 |
法系轿车 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱丽舍 | 4770 | -5.66% | 6.69% | 4471 | 1457 | 13862 |
标致308 | 3454 | 58.08% | -43.56% | 6120 | 3009 | 18422 |
标致408 | 2675 | -37.34% | -18.47% | 3281 | 1565 | 11813 |
雪铁龙C4世嘉 | 2519 | 552.59% | -24.65% | 3343 | 1676 | 10356 |
标致301 | 2078 | -6.31% | -14.31% | 2425 | 701 | 7384 |
雪铁龙C6 | 982 | 60.98% | 65.32% | 594 | 85 | 1856 |
雪铁龙C5 | 550 | 153.46% | -23.93% | 723 | 323 | 2485 |
雪铁龙C4L | 119 | -75.76% | 29.35% | 92 | 41 | 410 |
DS 4S | 29 | -48.21% | -59.72% | 72 | 17 | 234 |
DS 5LS | 18 | -43.75% | -48.57% | 35 | 86 | 197 |
标致508 | 13 | -88.18% | * | 0 | 0 | 13 |
标致308S | 11 | -91.85% | * | 0 | 0 | 11 |
DS5 | 1 | -92.31% | -75% | 4 | 5 | 14 |
2018年4月法系车销量排行榜一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5523.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5523.html