2018年4月轿车销量排行榜【1-50】
2018年4月轿车销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名轩逸在4月销售34467辆,4月同比增16.12%;截止到2018年1至4月总销量为127588辆。
第二名:朗逸销量30449辆,4月同比增4%;2018年1至4月总销量139025辆。
第三名:速腾销量26367辆,4月同比增25.69%;2018年1至4月总销量109912辆。
第四名:卡罗拉销量22869辆,4月同比减少1.13%;2018年1至4月总销量125224辆。
第五名:迈腾销量20312辆,4月同比增25.67%;2018年1至4月总销量88183辆。
轿车 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 34467 | 16.12% | -8.51% | 37672 | 17270 | 127588 |
朗逸 | 30449 | 4% | -21.75% | 38914 | 25460 | 139025 |
速腾 | 26367 | 25.69% | -17.73% | 32051 | 16620 | 109912 |
卡罗拉 | 22869 | -1.13% | -32.08% | 33670 | 21950 | 125224 |
迈腾 | 20312 | 25.67% | -18.22% | 24837 | 13737 | 88183 |
捷达 | 20126 | -13.88% | 69.34% | 11885 | 15412 | 87074 |
全新英朗 | 20115 | -38.98% | -6.88% | 21600 | 18695 | 88426 |
帝豪EC7 | 19941 | 24.1% | 0.56% | 19830 | 17307 | 82675 |
科沃兹 | 19448 | 82.56% | 5.93% | 18360 | 14589 | 74922 |
领动 | 19300 | 604.12% | 3.65% | 18620 | 9831 | 62603 |
思域 | 18972 | 59.94% | 7.23% | 17693 | 10333 | 63457 |
新桑塔纳 | 18523 | 7.55% | -21.14% | 23489 | 13612 | 89417 |
宝来 | 18020 | 9.76% | -33.4% | 27059 | 17773 | 95437 |
福睿斯 | 16227 | 12.56% | 104.76% | 7925 | 14397 | 63462 |
威朗 | 14441 | 51.85% | -13.02% | 16602 | 12678 | 63803 |
赛欧三厢 | 14051 | 54.37% | 0.26% | 14015 | 11134 | 54668 |
帕萨特 | 13561 | 2.79% | -25.01% | 18084 | 14124 | 65600 |
名图 | 13547 | 60.6% | -11% | 15222 | 8515 | 49278 |
帝豪GL | 12749 | 40.52% | 3.21% | 12352 | 10105 | 50369 |
大众全新POLO | 12492 | 38.22% | 34.03% | 9320 | 7077 | 46835 |
远景 | 12417 | 3.66% | 6.79% | 11628 | 14968 | 59068 |
雷凌 | 12305 | 92.06% | 3.43% | 11897 | 6158 | 40848 |
奔驰E级 | 12267 | 34.34% | 4.47% | 11742 | 10794 | 49844 |
奥迪A6 | 11854 | 5.09% | -17.03% | 14287 | 9612 | 49852 |
马自达3 Axela | 11765 | 12% | 5.61% | 11140 | 6001 | 44858 |
奔驰C级 | 11626 | 20.71% | -11.3% | 13107 | 9940 | 53081 |
宝马5系 | 11523 | -17.09% | -10.03% | 12807 | 6150 | 44627 |
宝马3系 | 11271 | 9.54% | 9.83% | 10262 | 9160 | 45063 |
高尔夫 | 11192 | -4.68% | -16.32% | 13375 | 7050 | 50162 |
艾瑞泽5 | 11135 | 10.11% | -0.38% | 11177 | 5041 | 35108 |
奥迪A4 | 11101 | 12.84% | -25.23% | 14847 | 10246 | 56996 |
凌渡 | 11100 | 26.35% | -28.55% | 15536 | 9646 | 51113 |
迈锐宝 | 11007 | 74.74% | 4.2% | 10563 | 5284 | 39547 |
飞度 | 10820 | 15.3% | 68.17% | 6434 | 5660 | 31461 |
宝骏310 | 10372 | 3.66% | -63.7% | 28576 | 17116 | 76270 |
凯美瑞 | 9992 | 38.64% | -26.92% | 13672 | 6847 | 40501 |
逸动 | 9663 | 97.41% | -55.28% | 21606 | 7448 | 43787 |
凌派 | 8675 | 8.05% | -10% | 9639 | 4648 | 34241 |
天籁 | 8410 | -16.17% | -16.98% | 10130 | 5787 | 35452 |
明锐 | 8339 | -7.25% | -0.13% | 8350 | 6411 | 31673 |
MG 6 | 8006 | * | -20.05% | 10014 | 5755 | 31844 |
起亚K3 | 7983 | 25.6% | -17.45% | 9671 | 5482 | 30766 |
君威 | 7650 | 46.83% | 9.1% | 7012 | 4030 | 26291 |
北汽新能源EC系列 | 7471 | 71.67% | -4.44% | 7818 | 4120 | 27279 |
科鲁兹 | 7119 | 33.49% | 18.41% | 6012 | 2882 | 22820 |
昕锐 | 7067 | 19.19% | 66.6% | 4242 | 3486 | 19683 |
奥迪A3 | 6957 | 7.1% | -0.81% | 7014 | 4844 | 27169 |
起亚KX CROSS | 6902 | * | -4.98% | 7264 | 4957 | 25429 |
荣威i6 | 6572 | -6.4% | 28.66% | 5108 | 5085 | 22043 |
君越 | 6561 | -5.52% | -11.34% | 7400 | 5202 | 28168 |
国产轿车 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
帝豪EC7 | 19941 | 24.1% | 0.56% | 19830 | 17307 | 82675 |
帝豪GL | 12749 | 40.52% | 3.21% | 12352 | 10105 | 50369 |
远景 | 12417 | 3.66% | 6.79% | 11628 | 14968 | 59068 |
艾瑞泽5 | 11135 | 10.11% | -0.38% | 11177 | 5041 | 35108 |
宝骏310 | 10372 | 3.66% | -63.7% | 28576 | 17116 | 76270 |
逸动 | 9663 | 97.41% | -55.28% | 21606 | 7448 | 43787 |
MG 6 | 8006 | * | -20.05% | 10014 | 5755 | 31844 |
北汽新能源EC系列 | 7471 | 71.67% | -4.44% | 7818 | 4120 | 27279 |
荣威i6 | 6572 | -6.4% | 28.66% | 5108 | 5085 | 22043 |
启辰D60 | 5602 | * | -13.72% | 6493 | 5041 | 25820 |
传祺GA4 | 5000 | * | -1.48% | 5075 | 1070 | 12309 |
比亚迪E5 | 4294 | 70.94% | 13.06% | 3798 | 587 | 8692 |
知豆 | 4188 | 12.91% | 39.32% | 3006 | 930 | 8383 |
秦 | 4134 | * | 23% | 3361 | 3009 | 13843 |
比亚迪F3 | 4031 | -64.88% | -42.68% | 7033 | 2112 | 23816 |
江淮IEV | 3803 | 88.55% | -24.41% | 5031 | 3048 | 15503 |
奇瑞eQ | 3799 | 262.15% | 15.86% | 3279 | 2753 | 11259 |
宝骏E100 | 3760 | * | 317.31% | 901 | 601 | 5342 |
睿骋CC | 3726 | * | 9.07% | 3416 | 2855 | 16418 |
博瑞 | 3323 | 8.67% | 10.47% | 3008 | 2512 | 12136 |
荣威360 | 3191 | -10.16% | -15.25% | 3765 | 4202 | 16226 |
荣威ei6 | 3176 | * | 70.29% | 1865 | 1071 | 8200 |
江铃E200 | 3000 | 397.51% | 31.58% | 2280 | 2299 | 9476 |
金刚 | 2768 | -27.02% | 430.27% | 522 | 1601 | 5439 |
帝豪EV | 2726 | 5.41% | 78.52% | 1527 | 581 | 5300 |
传祺GA6 | 2101 | 5% | -21.28% | 2669 | 1098 | 9025 |
众泰E200 | 2016 | 78.57% | 31.25% | 1536 | 107 | 4160 |
奔奔EV | 2005 | 229.23% | 54.23% | 1300 | 578 | 4563 |
中华H330 | 1824 | 192.31% | -30.91% | 2640 | 1968 | 6912 |
华泰EV160 | 1818 | * | 5.03% | 1731 | 335 | 4491 |
骏派A50 | 1510 | * | -31.3% | 2198 | 1357 | 5386 |
荣威Ei5 | 1397 | * | 95.66% | 714 | null | 2111 |
秦EV | 1363 | 113.3% | 123.44% | 610 | 13 | 1986 |
爱尚 EV | 1326 | * | 124.75% | 590 | 761 | 2740 |
绅宝D50 | 1312 | 700% | -60.99% | 3363 | 1824 | 9316 |
MG 3 | 1174 | 31.61% | 26.65% | 927 | 270 | 3194 |
众泰Z300 | 1166 | -18.46% | 29.27% | 902 | 1066 | 4135 |
东风风神H30 | 1152 | -12.2% | -69.98% | 3838 | 2104 | 11214 |
中华H230 | 1106 | -40.95% | -69.3% | 3603 | 0 | 4709 |
风神E70 | 1102 | * | 117.36% | 507 | 56 | 1709 |
MG GT | 1056 | 34.18% | 8.98% | 969 | 1333 | 4072 |
骏捷FRV | 960 | * | -55.56% | 2160 | 480 | 4992 |
奔腾B50 | 886 | 135.64% | 37.58% | 644 | 205 | 2435 |
路盛E80 | 869 | -50.46% | 4.95% | 828 | 34 | 1764 |
众泰芝麻E30 | 786 | * | * | 0 | 0 | 786 |
风云2两厢 | 772 | -61.36% | 6.78% | 723 | 1490 | 4512 |
长城C30 | 641 | -47.76% | -19.07% | 792 | 354 | 2056 |
悦翔V3 | 621 | -49.43% | -66.79% | 1870 | 1170 | 6028 |
海马M3 | 606 | -13.18% | -42.61% | 1056 | 697 | 4189 |
和悦 | 596 | -53.76% | 204.08% | 196 | 149 | 1113 |
合资轿车 | 2018-4 | 4月同比 | 4月环比 | 2018-3 | 2018-2 | 2018-1到4 |
---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 34467 | 16.12% | -8.51% | 37672 | 17270 | 127588 |
朗逸 | 30449 | 4% | -21.75% | 38914 | 25460 | 139025 |
速腾 | 26367 | 25.69% | -17.73% | 32051 | 16620 | 109912 |
卡罗拉 | 22869 | -1.13% | -32.08% | 33670 | 21950 | 125224 |
迈腾 | 20312 | 25.67% | -18.22% | 24837 | 13737 | 88183 |
捷达 | 20126 | -13.88% | 69.34% | 11885 | 15412 | 87074 |
全新英朗 | 20115 | -38.98% | -6.88% | 21600 | 18695 | 88426 |
科沃兹 | 19448 | 82.56% | 5.93% | 18360 | 14589 | 74922 |
领动 | 19300 | 604.12% | 3.65% | 18620 | 9831 | 62603 |
思域 | 18972 | 59.94% | 7.23% | 17693 | 10333 | 63457 |
新桑塔纳 | 18523 | 7.55% | -21.14% | 23489 | 13612 | 89417 |
宝来 | 18020 | 9.76% | -33.4% | 27059 | 17773 | 95437 |
福睿斯 | 16227 | 12.56% | 104.76% | 7925 | 14397 | 63462 |
威朗 | 14441 | 51.85% | -13.02% | 16602 | 12678 | 63803 |
赛欧三厢 | 14051 | 54.37% | 0.26% | 14015 | 11134 | 54668 |
帕萨特 | 13561 | 2.79% | -25.01% | 18084 | 14124 | 65600 |
名图 | 13547 | 60.6% | -11% | 15222 | 8515 | 49278 |
大众全新POLO | 12492 | 38.22% | 34.03% | 9320 | 7077 | 46835 |
雷凌 | 12305 | 92.06% | 3.43% | 11897 | 6158 | 40848 |
奔驰E级 | 12267 | 34.34% | 4.47% | 11742 | 10794 | 49844 |
奥迪A6 | 11854 | 5.09% | -17.03% | 14287 | 9612 | 49852 |
马自达3 Axela | 11765 | 12% | 5.61% | 11140 | 6001 | 44858 |
奔驰C级 | 11626 | 20.71% | -11.3% | 13107 | 9940 | 53081 |
宝马5系 | 11523 | -17.09% | -10.03% | 12807 | 6150 | 44627 |
宝马3系 | 11271 | 9.54% | 9.83% | 10262 | 9160 | 45063 |
高尔夫 | 11192 | -4.68% | -16.32% | 13375 | 7050 | 50162 |
奥迪A4 | 11101 | 12.84% | -25.23% | 14847 | 10246 | 56996 |
凌渡 | 11100 | 26.35% | -28.55% | 15536 | 9646 | 51113 |
迈锐宝 | 11007 | 74.74% | 4.2% | 10563 | 5284 | 39547 |
飞度 | 10820 | 15.3% | 68.17% | 6434 | 5660 | 31461 |
凯美瑞 | 9992 | 38.64% | -26.92% | 13672 | 6847 | 40501 |
凌派 | 8675 | 8.05% | -10% | 9639 | 4648 | 34241 |
天籁 | 8410 | -16.17% | -16.98% | 10130 | 5787 | 35452 |
明锐 | 8339 | -7.25% | -0.13% | 8350 | 6411 | 31673 |
起亚K3 | 7983 | 25.6% | -17.45% | 9671 | 5482 | 30766 |
君威 | 7650 | 46.83% | 9.1% | 7012 | 4030 | 26291 |
科鲁兹 | 7119 | 33.49% | 18.41% | 6012 | 2882 | 22820 |
昕锐 | 7067 | 19.19% | 66.6% | 4242 | 3486 | 19683 |
奥迪A3 | 6957 | 7.1% | -0.81% | 7014 | 4844 | 27169 |
起亚KX CROSS | 6902 | * | -4.98% | 7264 | 4957 | 25429 |
君越 | 6561 | -5.52% | -11.34% | 7400 | 5202 | 28168 |
悦动 | 6436 | 192.81% | 348.19% | 1436 | 569 | 9337 |
蓝鸟 | 5427 | 119.98% | 17.82% | 4606 | 1478 | 13908 |
锋范 | 5420 | 7.95% | 5.1% | 5157 | 1065 | 15974 |
新蒙迪欧 | 5284 | -23.97% | -54.35% | 11575 | 4553 | 27076 |
凯迪拉克 ATS-L | 5262 | 22.97% | 5.92% | 4968 | 5379 | 21509 |
凯迪拉克 XTS | 5205 | 46.74% | -11.69% | 5894 | 5300 | 23899 |
骐达 | 4870 | -21.46% | 3.53% | 4704 | 1889 | 14224 |
爱丽舍 | 4770 | -5.66% | 6.69% | 4471 | 1457 | 13862 |
威驰 | 4198 | -42.5% | -37.65% | 6733 | 4218 | 23450 |
2018年4月轿车销量排行榜【1-50】一文由白金会娱乐_小白体育_体育投注官网免费提供,来源于网络。
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5527.html
本文著作权归作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
本文链接:/a/5527.html